管套用途:
1、工业、民用建筑(节能提高15%-40%);
2、冷冻、热水、蒸气、输油、气管道。
玻璃棉保温管的特点:
室内外均可使用,最高安全使用温度达350℃,有效阻止冷凝、防水、防腐、防虫蛀。
管套规格表
序号 内径 厚度(mm) 宽度(mm)
1 15 25 30 40 50 1000
2 22 25 30 40 50 1000
3 28 25 30 40 50 1000
4 32 25 30 40 50 1000
5 25 30 40 50 1000
6 38 25 30 40 50 1000
7 45 25 30 40 50 1000
8 50 25 30 40 50 1000
9 57 30 40 50 60 1000
10 76 30 40 50 60 1000
11 89 30 40 50 60 1000
12 108 30 40 50 60 1000
13 133 40 50 70 80 1000
14 159 40 50 70 80 1000
15 219 50 50 70 80 1000
16 273 50 60 70 80 1000
17 325 50 60 70 80 1000
18 377 50 60 70 80 1000
性能 指标
纤维直径 <6um
粘结剂含量 3%-6%
耐温 <400℃
最佳密度 48-64Kg/m
热导率(70℃) 0.04-0.05w/(m-k)
1、工业、民用建筑(节能提高15%-40%);
2、冷冻、热水、蒸气、输油、气管道。
玻璃棉保温管的特点:
室内外均可使用,最高安全使用温度达350℃,有效阻止冷凝、防水、防腐、防虫蛀。
管套规格表
序号 内径 厚度(mm) 宽度(mm)
1 15 25 30 40 50 1000
2 22 25 30 40 50 1000
3 28 25 30 40 50 1000
4 32 25 30 40 50 1000
5 25 30 40 50 1000
6 38 25 30 40 50 1000
7 45 25 30 40 50 1000
8 50 25 30 40 50 1000
9 57 30 40 50 60 1000
10 76 30 40 50 60 1000
11 89 30 40 50 60 1000
12 108 30 40 50 60 1000
13 133 40 50 70 80 1000
14 159 40 50 70 80 1000
15 219 50 50 70 80 1000
16 273 50 60 70 80 1000
17 325 50 60 70 80 1000
18 377 50 60 70 80 1000
性能 指标
纤维直径 <6um
粘结剂含量 3%-6%
耐温 <400℃
最佳密度 48-64Kg/m
热导率(70℃) 0.04-0.05w/(m-k)